Монтаж и измерения на ВОЛП
| № | ФИО слушателя | Название организации | № удостоверения |
|---|---|---|---|
| 1 | Черепанов Максим Анатольевич | Физ.лицо | 44 |
| 2 | Симоненко Александр Владимирович | ОАО «Связьтранснефть | 49 |
| 3 | Лапкин Владимир Викторович | ОАО «Связьтранснефть | 50 |
| 4 | Какичев Евгений Михайлович | ОАО «Связьтранснефть» | 51 |
| 5 | Саенко Евгений Викторович | ООО «МТУ «ЮКС» | 52 |
| 6 | Шагатский Александр Владимирович | Шагатский Александр Владимирович | 53 |
